Calendario Espositori ICE Europe
Il programma sottostante fornisce un’idea globale di servizi, date importanti e contatti. Mostra la pianificazione attuale che è quindi soggetta a cambiamenti.
| Date importanti | I vostri contatti | |
|---|---|---|
| Marzo 2012 | Sarà disponibile la brochure espositori ICE Europe | Team di ICE Europe |
| Marzo 2012 | Inizio allocazione stand | Team di ICE Europe |
| Marzo 2012 | Invio offerte di spazio espositivo | Team di ICE Europe |
| Luglio 2012 | Invio agli espositori dei dati di registrazione per i Pacchetti Marketing Online | Team di ICE Europe |
| Agosto / Settembre 2012 | Invio agli espositori di informazioni sulla possibilità di sponsorizzazione | Team di ICE Europe |
| Agosto / Settembre 2012 | Possibilità di ordinare materiale promozionale e biglietti omaggio per promozione visitatori individuale | Team di ICE Europe |
| Ottobre 2012 | Pubblicazione della brochure visitatori ICE Europe | Team di ICE Europe |
| Ottobre / Novembre 2012 | Anteprima Fiera: invio agli espositori di informazioni su come inviare il proprio profilo aziendale | Ufficio Stampa |
| Ottobre / Novembre 2012 | Invio mail con informazioni sui servizi stampa | Ufficio Stampa |
| Ottobre / Novembre 2012 | Invio agli espositori dei moduli per inserimento dell’azienda nel catalogo della fiera | Dipartimento Catalogo |
| Novembre 2012 | Manuale espositori disponibile online | Dipartimento Tecnico Antje Extra Sabine Henrich Kristin Fuchs |
| Febbraio 2013 | Invio agli espositori del manuale informazioni in fiera | |
| Febbraio 2013 | Pubblicazione catalogo espositori | Dipartimento Catalogo |
| 19 - 21 marzo 2013 | ICE Europe 2013 | Team di ICE Europe |
Mack Brooks Exhibitions Ltd non ha alcuna connessione con Fairguide.com, Expo Guide e Construct Data Verlag AG e si distanzia completamente da queste aziende.
Consigli AUMA su offerte non affidabili di elenco espositori (35KB)







